BTG水润滑橡胶合金轴承具有无污染、超低噪声、超低磨损、高效节能、优化轴系结构、延长设备寿命、装拆维修简便等优点,可广泛应用于各种船舶、舰艇、潜艇及其他水中兵器推进轴系,以及水泵、水轮机、洗衣机及其他工业设备的机械传动系统。BTG水润滑橡胶合金轴承拥有自主知识产权并处于国际领先水平,与美、英等少数有能力生产这类产品的公司的类似产品相比较,在复合橡胶轴承材质的物化性能、弹性流体动压润滑的结构设计、橡胶轴承衬套与金属或非金属瓦背的粘接强度等关键技术方面,均有重大突破和创新。产品通过ISO9001质量管理体系认证,达到美国MIL-B-17901B(舰船)军用标准,获得中国船级社CCS认证证书、中国船级社产品型式认可证书、中国船级社质量认证公司UKAS证书。 
    BTG水润滑橡胶合金轴承从润滑结构上分为圆环槽、圆弧槽和螺旋槽;从结构型式上分为整体直管式、整体法兰式、剖分式、拼接式以及板条式等。
 
产品特点 
    (1)采用自行研究开发的新型高分子复合材料,特别适合于用各种水作润滑介质; 
    (2)采用自行研究开发的数字控制多功能精密橡胶制品成型工艺,使胶层微观结构更为致密,既保证了胶层具有很大的承载能力,又有一定的回弹性; 
    (3)采用自行研究开发的粘结剂与先进的粘结工艺技术,确保胶层与各种金属或非金属套筒贴合牢固,永不脱落; 
    (4)弹性流体动压润滑优化设计的多曲面与圆弧凹槽相结合的润滑结构,既保证了水膜承载能力,又具有良好的泥沙、杂质排泄能力; 
    (5)研究开发了开式和闭式水润滑系统两种方案供用户根据水源情况选用; 
    (6)与BTG水润滑艉轴密封装置配套使用,将取得更加完美的推进轴系运行效果。 
    性能参数 
    承载能力 0.382N/mm2 
    抗拉强度 54 N/mm2 
    抗压强度 238 N/mm2 
    工作速度 0.025~40m/s 
    摩擦系数 0.01~0.015 
    工作温度 -20~86℃ 
    引用标准 
    MIL-B-17907B(舰船)美国军用规范 
    CB769-86船用整体式橡胶轴承 
    船用产品检验规则1983年版 
    钢质海船入级于建造规范1989年版 
    主要优点 
    (1)符合环保法规,可从根本上解决船用系统和其他工业设备润滑油泄漏污染水资源及环境的问题; 
    (2)比传统金属轴承的使用寿命可提高10倍以上,并可延长轴系设备的使用寿命; 
    (3)使用成本低,安装维修简便,仅为金属轴承的1/10~1/4; 
    (4)可节约润滑油和贵重金属材料等战略资源; 
    (5)技术成熟,安全可靠。 
  
BTG直管式水润滑橡胶合金轴承常用规格目录

| 产品编号 | 产品规格 | 壁厚 (mm) | 产品净重 (kg) | 
| (A×B×C) | 
| 043141300 | 3/4"×1-1/4"×3" | 2.20  | 0.155  | 
| 100141400 | 1"×1-1/4"×4" | 1.19  | 0.114  | 
| 100183400 | 1"×1-3/8"×4" | 1.59  | 0.178  | 
| 100121400 | 1"×1-1/2"×4" | 2.20  | 0.240  | 
| 100185400 | 1"×1-5/8"×4" | 2.20  | 0.293  | 
| 100200400 | 1"×2"×4" | 2.20  | 0.000  | 
| 181121421 | 1-1/8"×1-1/2"×4-1/2" | 2.00  | 0.240  | 
| 181143421 | 1-1/8"×1-3/4"×4-1/2" | 2.20  | 0.348  | 
| 181185421 | 1-1/8"×1-5/8"×4-1/2" | 2.20  | 0.300  | 
| 181200421 | 1-1/8"×2"×4-1/2" | 2.20  | 0.452  | 
| 141121500 | 1-1/4"×1-1/2"×5" | 1.20  | 0.175  | 
| 141143500 | 1-1/4"×1-3/4"×5" | 2.20  | 0.378  | 
| 141200500 | 1-1/4"×2"×5" | 2.20  | 0.457  | 
| 141281500 | 1-1/4"×2-1/8"×5" | 2.20  | 0.541  | 
| 183187521 | 1-3/8"×1-7/8"×5-1/2" | 2.20  | 0.411  | 
| 183200521 | 1-3/8"×2"×5-1/2" | 2.20  | 0.468  | 
| 183281521 | 1-3/8"×2-1/8"×5-1/2" | 2.20  | 0.559  | 
| 183283521 | 1-3/8"×2-3/8"×5-1/2" | 2.20  | 0.749  | 
| 185281621 | 1-5/8"×2-1/8"×6-1/2" | 2.50  | 0.629  | 
| 185285621 | 1-5/8"×2-5/8"×6-1/2" | 2.50  | 0.965  | 
| 121200600 | 1-1/2"×2"×6" | 2.50  | 0.550  | 
| 121200800 | 1-1/2"×2"×8" | 2.50  | 0.760  | 
| 121055152 | 1-1/2"×55×152 | 2.75  | 0.000  | 
| 121283600 | 1-1/2"×2-3/8"×6" | 2.50  | 0.849  | 
| 185281621 | 1-5/8"×2-1/8"×6-1/2" | 2.50  | 0.629  | 
| 185285621 | 1-5/8"×2-5/8"×6-1/2" | 2.50  | 0.965  | 
| 143241700 | 1-3/4"×2-1/4"×7" | 2.50  | 0.730  | 
| 143283700 | 1-3/4"×2-3/8"×7" | 2.50  | 0.808  | 
| 143221700 | 1-3/4"×2-1/2"×7" | 2.50  | 0.931  | 
| 143285700 | 1-3/4"×2-5/8"×7" | 2.50  | 1.035  | 
| 187285721 | 1-7/8"×2-5/8"×7-1/2" | 2.60  | 0.000  | 
| 187216157 | 1-7/8"×2-15/16"×7-1/2" | 2.50  | 0.000  | 
| 200221800 | 2"×2-1/2"×8" | 2.50  | 0.000  | 
| 200285800 | 2"×2-5/8"×8" | 2.50  | 1.017  | 
| 200243800 | 2"×2-3/4"×8" | 2.50  | 1.184  | 
| 200300800 | 2"×3"×8" | 2.50  | 1.415  | 
| 281216158 | 2-1/8"×2-15/16"×8-1/2" | 2.50  | 0.000  | 
| 281381821 | 2-1/8"×3-1/8"×8-1/2" | 2.50  | 0.000  | 
| 241216159 | 2-1/4"×2-15/16"×9" | 2.60  | 1.385  | 
| 241300900 | 2-1/4"×3"×9" | 2.60  | 1.500  | 
| 241080900 | 2-1/4"×80×9" | 3.00  | 0.000  | 
| 241381900 | 2-1/4"×3-1/8"×9" | 2.60  | 1.634  | 
| 241341900 | 2-1/4"×3-1/4"×9" | 2.60  | 1.800  | 
| 241383900 | 2-1/4"×3-3/8"×9" | 2.60  | 1.953  | 
| 283300921 | 2-3/8"×3"×9-1/2" | 2.60  | 0.000  | 
| 283383921 | 2-3/8"×3-3/8"×9-1/2" | 2.60  | 1.993  | 
| 221300100 | 2-1/2"×3"×10" | 2.50  | 1.540  | 
| 221080100 | 2-1/2"×80×10" | 3.00  | 0.000  | 
| 221381100 | 2-1/2"×3-1/8"×10" | 2.50  | 1.630  | 
| 221794280 | 2-1/2"×79.4×280mm | 3.00  | 0.000  | 
| 221341100 | 2-1/2"×3-1/4"×10" | 2.80  | 1.850  | 
| 221316510 | 2-1/2"×3-5/16"×10-1/2" | 2.80  | 2.100  | 
| 221383100 | 2-1/2"×3-3/8"×10" | 2.80  | 2.100  | 
| 221321100 | 2-1/2"×3-1/2"×10" | 2.80  | 2.240  | 
| 285383102 | 2-5/8"×3-3/8"×10-1/2" | 2.80  | 0.000 
 | 
| 243321110 | 2-3/4"×3-1/2"×11" | 2.60  | 2.080  | 
| 243383110 | 2-3/4"×3-3/8"×11" | 2.50  | 1.992  | 
| 243343110 | 2-3/4"×3-3/4"×11" | 2.60  | 2.529  | 
| 287343112 | 2-7/8"×3-3/4"×11-1/2" | 2.80  | 0.000  | 
| 300343120 | 3"×3-3/4"×12" | 3.00  | 2.775  | 
| 300090120 | 3"×90×12" | 3.00  | 0.000  | 
| 300400120 | 3"×4"×12" | 3.00  | 3.267  | 
| 300481120 | 3"×4-1/8"×12" | 3.00  | 0.000  | 
| 300441120 | 3"×4-1/4"×12" | 5.00  | 5.257  | 
| 381400124 | 3-1/8"×4"×12-3/4" | 3.00  | 0.000  | 
| 381441122 | 3-1/8"×4-1/4"×12-1/2" | 4.00  | 0.000  | 
| 341400130 | 3-1/4"×4"×13" | 2.70  | 2.975  | 
| 341481130 | 3-1/4"×4-1/8"×13" | 3.00  | 0.000  | 
| 341441130 | 3-1/4"×4-1/4"×13" | 3.00  | 3.650  | 
| 341421130 | 3-1/4"×4-1/2"×13" | 3.00  | 4.300  | 
| 383421132 | 3-3/8"×4-1/2"×13-1/2" | 3.00  | 0.000  | 
| 321441140 | 3-1/2"×4-1/4"×14" | 3.00  | 3.476  | 
| 321421140 | 3-1/2"×4-1/2"×14" | 3.00  | 4.180  | 
| 321116140 | 3-1/2"×116×14" | 3.00  | 0.000  | 
| 321443140 | 3-1/2"×<, SPAN lang=EN-US>4-3/4"×14" | 3.60  | 0.000  | 
| 385421142 | 3-5/8"×4-1/2"×14-1/2" | 3.00  | 0.000  | 
| 343421150 | 3-3/4"×4-1/2"×15" | 3.00  | 0.000  | 
| 343443150 | 3-3/4"×4-3/4"×15" | 3.00  | 4.800  | 
| 343500150 | 3-3/4"×5"×15" | 3.50  | 0.000  | 
| 343541150 | 3-3/4"×5-1/4"×15" | 3.50  | 0.000  | 
| 387541152 | 3-7/8"×5-1/4"×15-1/2" | 3.50  | 0.000  | 
| 400500160 | 4"×5"×16" | 4.00  | 6.525  | 
| 400130160 | 4"×130×16" | 4.00  | 6.775  | 
| 400581160 | 4"×5-1/8"×16" | 4.00  | 0.000  | 
| 400541160 | 4"×5-1/4"×16" | 4.00  | 7.170  | 
| 400583160 | 4"×5-3/8"×16" | 4.00  | 0.000  | 
| 400521160 | 4"×5-1/2"×16" | 4.00  | 0.000  | 
| 441541170 | 4-1/4"×5-1/4"×17" | 4.00  | 0.000  | 
| 441521170 | 4-1/4"×5-1/2"×17" | 4.00  | 0.000  | 
| 421521180 | 4-1/2"×5-1/2"×18" | 4.00  | 7.967  | 
| 421543180 | 4-1/2"×5-3/4"×18" | 4.00  | 9.030  | 
| 485681182 | 4-5/8"×6-1/8"×18-1/2" | 5.00  | 0.000  | 
| 443681190 | 4-3/4"×6-1/8"×19" | 5.00  | 0.000  | 
| 443156190 | 4-3/4"×156.58×19" | 5.00  | 12.067  | 
| 443621190 | 4-3/4"×6-1/2"×19" | 5.00  | 14.500  | 
| 500600200 | 5"×6"×20" | 5.20  | 11.970  | 
| 500681200 | 5"×6-1/8"×20" | 5.20  | 12.200  | 
| 500156200 | 5"×156.58×20" | 5.20  | 0.000  | 
| 500641200 | 5"×6-1/4"×20" | 5.20  | 0.000  | 
| 500621200 | 5"×6-1/2"×20" | 5.20  | 14.350  | 
| 500643200 | 5"×6-3/4"×20" | 5.50  | 15.850  | 
| 541643210 | 5-1/4"×6-3/4"×21" | 5.50  | 16.667  | 
| 541700210 | 5-1/4"×7"×21" | 5.50  | 0.000  | 
| 500621240 | 5"×6-1/2"×24" | 5.20  | 16.967  | 
| 521700220 | 5-1/2"×7"×22" | 5.50  | 17.267  | 
| 600721240 | 6"×7-1/2"×24" | 5.50  | 20.430  | 
| 600743240 | 6"×7-3/4"×24" | 5.50  | 0.000  | 
| 621883300 | 6-1/2"×8-3/8"×30" | 7.00  | 36.700  | 
| 700900280 | 7"×9"×28" | 9.00  | 0.000  | 
| 800104128 | 8"×10-1/4"×28" | 9.50  | 54.800  | 
| 921114352 | 9-1/2"×11-3/4"×35-1/2" | 11.00  | 0.000  | 
| 020141080 | 20×1-1/4"×80mm | 2.00  | 0.143  | 
| 020035080 | 20×35×80mm | 2.00  | 0.000  | 
| 022141088 | 22×1-1/4"×88mm | 2.00  | 0.155  | 
| 022035088 | 22×35×88mm | 2.00  | 0.000  | 
| 025141100 | 25×1-1/4"×100mm | 2.00  | 0.130  | 
| 025035100 | 25×35×100mm | 2.00  | 0.000  | 
| 025121100 | 25×1-1/2"×100mm | 2.00  | 0.240  | 
| 025040100 | 25×40×100mm | 2.50  | 0.295  | 
| 028042112 | 28×42×112mm | 2.50  | 0.000  | 
| 030040120 | 30×40×120mm | 2.00  | 0.270  | 
| 030143120 | 30×1-3/4"×120mm | 2.23  | 0.344  | 
| 030045120 | 30×45×120mm | 2.50  | 0.385  | 
| 032143128 | 32×1-3/4"×128mm | 2.23  | 0.000  | 
| 032045128 | 32×45×128mm | 2.50  | 0.415  | 
| 032050120 | 32×50×120mm | 2.75  | 0.000  | 
| 033056100 | 33×56×100mm | 3.50  | 0.284  | 
| 035187140 | 35×1-7/8"×140mm | 2.20  | 0.440  | 
| 035048140 | 35×48×140mm | 2.50  | 0.488  | 
| 035050140 | 35×50×140mm | 2.75  | 0.555  | 
| 035200140 | 35×2"×140mm | 2.50  | 0.000  | 
| 035055140 | 35×55×140mm | 2.75  | 0.000  | 
| 035057108 | 35×57×108mm | 4.00  | 0.000  | 
| 038200152 | 38×2"×152mm | 2.75  | 0.000  | 
| 038055152 | 38×55×152mm | 2.75  | 0.685  | 
| 040050160 | 40×50×160mm | 2.25  | 0.517  | 
| 040281160 | 40×2-1/8"×160mm | 2.50  | 0.650  | 
| 040055160 | 40×55×160mm | 2.75  | 0.740  | 
| 040056160 | 40×56×160mm | 2.75  | 0.000  | 
| 040578122 | 40×57.8×122mm | 4.00  | 0.790  | 
| 040060160 | 40×60×160mm | 2.75  | 0.000  | 
| 042060168 | 42×60×168mm | 2.75  | 0.000  | 
| 045283180 | 45×2-3/8"×180mm | 2.50  | 0.843  | 
| 045065180 | 45×65×180mm | 2.75  | 1.033  | 
| 050065200 | 50×65×200mm | 2.75  | 1.100  | 
| 050066200 | 50×66×200mm | 2.75  | 0.000  | 
| 050285200 | 50×2-5/8"×200mm | 3.00  | 1.146  | 
| 050070200 | 50×70×200mm | 3.00  | 1.333  | 
| 050300200 | 50×3"×200mm | 3.00  | 0.000  | 
| 055073220 | 55×73×220mm | 2.75  | 1.403  | 
| 055287220 | 55×2-7/8"×220mm | 2.75  | 0.000  | 
| 055075220 | 55×75×220mm | 3.00  | 1.550  | 
| 055076220 | 55×76×220mm | 4.00  | 0.000  | 
| 055300220 | 55×3"×220mm | 3.00  | 1.640  | 
| 055080220 | 55×80×220mm | 3.00  | 0.000  | 
| 060070240 | 60×70×240mm | 3.00  | 0.000  | 
| 060300240 | 60×3"×240mm | 3.00  | 1.670  | 
| 060078240 | 60×78×240mm | 3.00  | 1.735  | 
| 060080240 | 60×80×240mm | 3.00  | 1.836  | 
| 060082240 | 60×82×240mm | 3.00  | 0.000  | 
| 060341240 | 60×3-1/4"×240mm | 3.00  | 1.976  | 
| 060084240 | 60×84×240mm | 3.00  | 2.065  | 
| 060085240 | 60×85×240mm | 3.00  | 2.125  | 
| 065083260 | 65×83×260mm | 3.00  | 2.000  | 
| 065085260 | 65×85×260mm | 3.00  | 2.138  | 
| 065383260 | 65×3-3/8"×260mm | 3.00  | 0.000  | 
| 065090260 | 65×90×260mm | 3.50  | 2.675  | 
| 065095260 | 65×95×260mm | 5.00  | 0.000  | 
| 070321280 | 70×3-1/2"×280mm | 3.00  | 2.330  | 
| 070090280 | 70×90×280mm | 3.00  | 2.400  | 
| 070095280 | 70×95×280mm | 3.00  | 2.700  | 
| 070343280 | 70×3-3/4"×280mm | 3.00  | 2.800  | 
| 075095300 | 75×95×300mm | 4.00  | 3.400  | 
| 075096300 | 75×96×300mm | 4.00  | 0.000  | 
| 075100300 | 75×100×300mm | 4.00  | 3.700  | 
| 075400300 | 75×4"×300mm | 4.00  | 3.931  | 
| 075110300 | 75×110×300mm | 7.00  | 6.600  | 
| 076098356 | 76×98×356mm | 4.00  | 0.000  | 
| 080100320 | 80×100×320mm | 4.00  | 3.850  | 
| 080400320 | 80×4"×320mm | 4.00  | 3.920  | 
| 080102320 | 80×102×320mm | 4.00  | 0.000  | 
| 080106321 | 80×106×320mm | 4.50  | 0.000  | 
| 080110320 | 80×110×320mm | 4.50  | 4.950  | 
| 080110360 | 80×110×360mm | 5.50  | 6.520  | 
| 085108170 | 85.71×108×170mm | 4.00  | 2.200  | 
| 085105340 | 85×105×340mm | 4.00  | 4.150  | 
| 085110340 | 85×110×340mm | 4.00  | 4.770  | 
| 085421340 | 85×4-1/2"×340mm | 4.00  | 5.125  | 
| 085115341 | 85×115×340mm | 4.00  | 0.000  | 
| 085115340 | 85×115×340mm | 5.00  | 6.058  | 
| 090110360 | 90×110×360mm | 4.00  | 4.650  | 
| 090421360 | 90×4-1/2"×360mm | 4.00  | 5.100  | 
| 090115360 | 90×115×360mm | 4.00  | 5.120  | 
| 090120360 | 90×120×360mm | 4.00  | 5.600  | 
| 095115380 | 95×115×380mm | 4.00  | 5.100  | 
| 095120380 | 95×120×380mm | 4.00  | 5.780  | 
| 095123380 | 95×123×380mm | 4.00  | 0.000  | 
| 095125380 | 95×125×380mm | 4.00  | 0.000  | 
| 952117381 | 95.2×117×381mm | 4.00  | 0.000  | 
| 100125400 | 100×125×400mm | 4.00  | 6.360  | 
| 100127400 | 100×127×400mm | 5.00  | 0.000  | 
| 100130400 | 100×130×400mm | 5.00  | 0.000  | 
| 100132250 | 100×132×250mm | 5.00  | 5.200  | 
| 100541400 | 100×5-1/4"×400mm | 5.00  | 0.000  | 
| 105130420 | 105×130×420mm | 5.00  | 7.867  | 
| 105541420 | 105×5-1/4"×420mm | 5.00  | 8.200  | 
| 110135440 | 110×135×440mm | 5.00  | 8.575  | 
| 110140440 | 110×140×440mm | 5.00  | 0.000  | 
| 110521440 | 110×5-1/2"×440mm | 5.00  | 0.000  | 
| 110150440 | 110×150×440mm | 5.00  | 0.000  | 
| 115521460 | 115×5-1/2"×460mm | 5.00  | 0.000  | 
| 115140460 | 115×140×460mm | 5.00  | 0.000  | 
| 115142440 | 115×142×440mm | 5.00  | 9.400  | 
| 115145460 | 115×145×460mm | 5.00  | 10.400  | 
| 120143480 | 120×143×480mm 螺旋 | 6.00  | 0.000  | 
| 120155480 | 120×155×480mm | 6.50  | 14.500  | 
| 120681480 | 120×6-1/8"×480mm | 6.50  | 0.000  | 
| 125681500 | 125×6-1/8"×500mm | 6.00  | 0.000  | 
| 125165500 | 125×165×500mm | 7.00  | 0.000  | 
| 130160520 | 130×160×520mm | 6.00  | 0.000  | 
| 130170520 | 130×170×520mm | 7.00  | 18.460  | 
| 135170540 | 135×170×540mm | 7.00  | 18.450  | 
| 140180560 | 140×180×560mm | 7.00  | 21.200  | 
| 140190560 | 140×190×560mm | 8.00  | 26.750  | 
| 145175500 | 145×175×500mm | 6.00  | 15.700  | 
| 145180580 | 145×180×580mm | 7.00  | 0.000  | 
| 145190520 | 145×190×520mm | 9.50  | 0.000  | 
| 150190600 | 150×190×600mm | 8.00  | 0.000  | 
| 150200600 | 150×200×600mm | 8.50  | 0.000  | 
| 155190620 | 155×190×620mm | 8.00  | 0.000  | 
| 160205640 | 160×205×640mm | 9.00  | 0.000  | 
| 170215680 | 170×215×680mm | 8.50  | 37.200  | 
| 170220680 | 170×220×680mm | 9.00  | 0.000  | 
| 180220720 | 180×220×720mm | 9.00  | 0.000  | 
| 190240760 | 190×240×760mm | 9.00  | 0.000  | 
| 水道槽结构:圆环槽式、圆弧槽式、螺旋槽式。 | 
| 衬套材料:黄铜、铝合金以及酚醛树脂、塑料、碳纳米管、尼龙等非金属材料。 |